高二数学作业讲解及知识疏理
学习材料名称 | 例题、习题题号 | 链接地址 | 说明 |
知识梳理 | 《函数与导数(1)》 | ||
《函数与导数(2)》 | |||
《解三角形》 | |||
《三角函数与平面向量》 | |||
《数列》 | |||
寒假作业2 | 第8题 | 寒假作业2第8题讲解视频.mp4 | |
寒假作业3 | 第5题 | 寒假作业3第5题讲解视频.MP4 | |
第6题 | 寒假作业3第6题讲解视频.MP4 | ||
第7题 | 寒假作业3第7题讲解视频.MP4 | ||
寒假作业6 | 第7题 | 寒假作业6第7题讲解图片 | |
第9题 | 寒假作业6第9题讲解图片 | ||
第10题 | 寒假作业6第10题讲解图片 | ||
第12题第(1)问 | 寒假作业6第12题第(1)问讲解图片 | ||
第12题第(2)问 | 寒假作业6第12题第(2)问讲解图片 | ||
《寒假作业》 | 作业1(第7,9,10题) | https://www.bilibili.com/video/av89153115/ | |
作业2(第8题) | |||
作业4(第3,12题) | |||
作业5(第6,7,11题) | |||
作业6(第7,9,10,12题) |
用户登录
还没有账号?
立即注册